«Таврида Мастерс» с честью выступила Кубке России по плаванию в категории «Мастерс» фото
10-13 ноября 2022 года г. Саранске, во Дворце водных видов спорта (бассейн 25 метров, 10 дорожек, разминочная ванна 25 метров, электронная система хронометража «OMEGA») прошёл XXIX кубок России по плаванию в категории «Мастерс». Всего заявилось 803 спортсмена из 69 клубов России.
От клуба «Таврида Мастерс» во всероссийском первенстве приняли участие 17 человек. Спортсмены клуба участвовали в 4 эстафетных видах программы. В эстафете 4х200 м в/ст (200-239 лет) была попытки установления рекорда России. Рекорд был, но в связи с тем, что не сработал чек финиша первого участника, судьи не засчитали его. Официальная формулировка: «RA-2 — Преждевременный старт второго участника».
В первый день соревнований, в копилку клуба добавился Рекорд России и золото на 800 м. вольный стиль. Результат10 мин 02 сек 87 сот. Автор события Татьяна Шарун. Аналогично, на этой дистанции у мужчин, в категории М55-59, порадовал результатом ХОМЯКОВ Сергей — 11 мин 04 сек. 75 сот. Четвертое место среди знаменитых монстров плавания, это очень сильно!
На этих соревнованиях выполнили норматив «Кандидат Мастера спорта в России «Мастерс» Афонина Ольга 49 лет и Сергей Напреев, 58 лет.
В итоге, команда ветеранов спортивного плавания «Таврида Мастерс» завоевала золотых медалей — 14, серебряных – 10 и бронза — 7. Плюс один Рекорд России. 17 место в клубном первенстве.
Золото
Мужчины,
1. 400m Вольный стиль 50 — 54 лет ВЫБОРНОВ Виталий — 51, 4:53.12
2. 100m На спине 55 — 59 лет ШУБИН Александр — 55, 1:08.46
3. 200m На спине 55 — 59 лет ШУБИН Александр — 55, 2:32.09
4. 100m Баттерфляй 65 — 69 лет ЛЬВОВ Александр — 65, 1:27.40
Женщины,
5. 400m Вольный стиль 70 — 74 лет ЧЕРНЕЕВА Людмила — 70, 7:54.70
6. 400m Вольный стиль 45 — 49 лет ШАРУН Татьяна — 45, 4:55.50
7. 800m Вольный стиль 45 — 49 лет ШАРУН Татьяна — 45, 10:02.87 — РР
8. 100m На спине 45 — 49 лет АФОНИНА Ольга — 49, 1:17.90
9. 200m На спине 45 — 49 лет АФОНИНА Ольга — 49, 2:47.52
10. 50m Брасс 55 — 59 лет ФУФАЕВА Галина — 55, 39.93
11. 100m Баттерфляй 70 — 74 лет ЧЕРНЕЕВА Людмила — 70, 2:16.63
12. 100m Комплексное плавание 40 — 44 лет КЛЕЙМЕНОВА Александра — 41, 1:13.09
13. 200m Комплексное плавание 70 — 74 лет ЧЕРНЕЕВА Людмила — 70, 4:38.85
14. 400m Комплексное плавание 70 — 74 лет ЧЕРНЕЕВА Людмила — 70, 9:20.85
Серебро,
Мужчины,
1. 100m Вольный стиль 65 — 69 лет ЛЬВОВ Александр — 65, 1:08.72
2. 200m Вольный стиль 50 — 54 лет ВЫБОРНОВ Виталий — 51, 2:14.51
3. 100m Брасс 75 — 79 лет КОРОТКОВ Владимир — 79, 1:50.57
4. 200m Брасс 75 — 79 лет КОРОТКОВ Владимир — 79, 4:11.49
Женщины,
5. 50m Вольный стиль 40 — 44 лет КЛЕЙМЕНОВА Александра — 41, 29.28
6. 100m Вольный стиль 45 — 49 лет ШАРУН Татьяна — 45, 1:04.01
7. 200m Вольный стиль 45 — 49 лет АФОНИНА Ольга — 49, 2:30.16
8. 200m На спине 80 — 84 лет ТРУБНИКОВА Зинаида — 81, 6:55.90
9. 50m Брасс 40 — 44 лет КЛЕЙМЕНОВА Александра — 41, 35.00
10. 100m Брасс 40 — 44 лет КЛЕЙМЕНОВА Александра — 41, 1:19.10
Бронза,
Мужчины,
1. 400m Вольный стиль 55 — 59 лет БИХОВЕЦ Сергей — 56, 4:55.89
2. 800m Вольный стиль 55 — 59 лет БИХОВЕЦ Сергей — 56, 10:19.31
3. 50m На спине 55 — 59 лет ШУБИН Александр — 55, 31.98
4. 200m На спине 55 — 59 лет АНДРЕЕВ Дмитрий — 59, 2:43.94
5. 50m Баттерфляй 65 — 69 лет ЛЬВОВ Александр — 65, 35.55
6. 400м Комплексное плавание 55 — 59 лет БИХОВЕЦ Сергей — 56, 5:49.81
Женщины,
7. 100m Баттерфляй 45 — 49 лет ШИЛОВА Татьяна — 49, 1:26.98
Ближайший и завершающий сезон плавания в 2022 году, это старт 10-11 декабря 2022 года в г. Краснодаре пройдёт XVIII Открытый лично-командный чемпионат Кубани по плаванию в категории «Мастерс». Пловцы команды, которые не смогли участвовать на Кубке России 2022, продемонстрируют свои результаты на этих соревнованиях. Фанатов нашего клуба будем стараться радовать и удивлять своими успехами на голубых дорожках бассейна.
Представитель Клуба ветеранов спортивного плавания Андреев Дмитрий.